消費者物価指数

項目 1990年 1995年 2000年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
総合 94.1 100.7 102.2 100.0 100.3 100.3 101.7 100.3
食料 95.2 101.0 101.6 100.0 100.5 100.8 103.4 103.6
住居 85.0 96.7 100.3 100.0 100.0 99.8 100.0 99.8
光熱・水道 94.5 97.4 100.2 100.0 103.6 104.4 110.7 106.1
保健医療 84.3 87.8 97.6 100.0 99.4 99.7 99.4 99.3
交通・通信 102.6 103.6 101.3 100.0 100.3 100.4 102.4 97.4
教育 72.6 87.9 96.1 100.0 100.7 101.4 102.1 103.0
教養娯楽 102.2 110.7 109.4 100.0 98.5 97.2 96.7 94.3
農水畜産物 100.7 102.4 99.5 100.0 102.0 102.6 103.2 101.3
工業製品 103.4 106.9 105.8 100.0 100.2 100.0 102.8 99.7
サービス 86.2 96.1 100.1 100.0 99.9 100.0 100.4 100.2

総務省「日本の統計2011」より、2005年平均=100.0)


日本の消費者物価指数は、ほぼ横ばいの状態が続いているようです。その中で、「光熱・水道」と「教育」が若干上昇(インフレ)傾向にあり、「教養娯楽」が下降(デフレ)傾向にあるようです。


特に「教育」については、着実に上昇傾向にあるのに対し、「教養娯楽」については、ここ数年着実に下落傾向にあることが対照的です。


「教育」と「教養」の線引きは難しいし、「娯楽」と言っても人によってその内訳はかなり異なるでしょうから一概には言えませんが、景気低迷が続く時期は、目に見えて効果の表れやすい「教育」に資金が向きやすいということでしょうか。