主要食料品の小売価格

国(都市) 米長粒(1kg) 小麦粉(1kg) 牛肉(1kg) 豚肉(1kg) 鶏卵(1ダース)
日本(東京) 3.54 2.23 87.36 17.61 2.86
インド(ムンバイ) 0.55 - - - 0.68
インドネシア 0.79 0.79 6.26 4.03 1.15
韓国(主要36) 2.29 1.28 57.41 15.65 1.84
香港 1.47 1.90 12.46 7.91 1.90
アメリ 1.89 1.15 9.77 8.43 1.86
イギリス - - 16.18 7.99 5.43
フランス - 1.51 27.95 13.92 -
ロシア 1.80 0.87 9.39 10.13 1.85
オーストラリア 2.14 2.52 23.48 14.25 3.81

総務省統計局のデータより,2008年次,単位:米ドル)


主要食料品において、日本の小売価格は世界トップクラスの高さであることがわかります。