インターネットの利用状況

年齢階層 推定人口(千人) 行動者率 電子メール 情報入手 ソフトウェア入手 購入などの利用
10歳以上総数 113,604 59.4 49.1 43.0 26.7 23.5
10〜14歳 5,984 65.4 36.3 42.1 25.9 6.4
15〜19歳 6,387 89.7 78.0 64.3 66.1 26.5
20〜24歳 7,246 90.0 78.9 70.8 63.0 42.3
25〜29歳 7,949 88.5 77.4 69.5 53.3 45.4
30〜34歳 9,563 86.9 77.2 69.2 44.8 44.4
35〜39歳 9,202 83.9 74.4 64.9 37.2 40.7
40〜44歳 7,913 80.8 69.8 62.0 34.0 35.9
45〜49歳 7,622 72.7 59.9 53.0 25.7 29.1
50〜54歳 8,317 59.3 46.7 41.8 16.3 21.1
55〜59歳 10,670 45.8 35.0 29.6 9.4 13.4
60〜64歳 8,000 34.8 26.5 20.8 5.8 9.4
65〜69歳 7,439 25.6 19.4 13.4 4.0 6.6
70〜74歳 6,573 16.8 12.4 7.4 2.4 4.1
75歳以上 10,740 6.7 4.4 2.7 0.8 1.6

総務省統計局のデータより、平成18年)

平成18年における「年齢階層」別のインターネット利用状況です。10代後半から40代くらいまでが、インターネット利用における「コア層」となっているのでしょうか。


50代から上の世代においては、世代が上になればなるほど、インターネット利用状況の割合が減少していきます。


インターネットによる「購買行動」は、一人暮らしのシニア層において有意義なサービスと考えられるだけに、「安全・安心」の「購買代行サービス」のようなものが浸透していけば、もっともっと利用者は増えていくのでしょうか。