国別輸出入総額

国名 輸出2006年 輸出2007年 輸出2008年 輸入2006年 輸入2007年 輸入2008年
世界全体 11,257,294 12,993,995 14,982,166 11,465,896 13,218,761 15,252,431
アメリ 1,038,270 1,162,980 1,301,110 1,918,080 2,020,400 2,169,490
ドイツ 1,122,112 1,323,818 1,463,881 922,376 1,055,997 1,198,965
中国 969,380 1,217,815 1,428,660 791,605 956,284 1,131,620
日本 649,948 709,668 786,434 579,609 619,845 762,575
フランス 488,458 550,850 606,039 539,582 623,449 706,085
イギリス 428,261 434,790 458,779 547,543 622,125 631,549
韓国 325,465 371,554 422,007 309,383 356,648 435,275
インド 120,968 147,032 177,609 172,835 216,760 292,250
ロシア 301,244 351,930 467,666 137,807 199,754 266,989
ブラジル 137,807 160,649 197,942 95,836 126,564 182,361

総務省統計局のデータより、単位:100万米ドル)

輸入総額ではアメリカが飛びぬけていますが、輸出総額では、ドイツと(2007年から)中国がアメリカより多いことがわかります。

アメリカはニュースでよく耳にしますが、完全に「貿易赤字」であることがわかります。以前は「貿易黒字」で叩かれた日本ですが、2008年にいたっては、かなり均衡した数字になっているようです。

全体的に、アメリカとヨーロッパ各国は「貿易赤字」で、アジア各国は「貿易黒字」の傾向にあるようです。その例外として、ロシアは「貿易黒字」、インドは「貿易赤字」です。韓国では、2008年に「貿易赤字」に転じています。


ジャパンパッシング」という言葉を耳にしますが、日本の世界における影響力は、徐々に低くなっていくのでしょうか。日本の成長戦略を、本気で検討していく必要がありそうですね。