国籍別入国者数

国籍 2005年 2009年 2010年
外国人 7,450,103 7,581,330 9,443,696
うち韓国 2,008,418 1,835,377 2,686,867
うち中国(台湾) 1,315,594 1,067,134 1,311,052
うち中国 780,924 1,236,250 1,661,222
うち中国(香港) 250,366 422,487 483,600
うちフィリピン 221,309 170,316 183,041
うちUSA 853,845 729,703 759,211
うちイギリス 281,934 221,049 222,684
うちオーストラリア 210,043 216,665 231,399

(出典「日本の統計2012」)


東日本大震災発生前のデータですが、日本に入国している人の多くはアジア人であることがわかります。

銀座で買い物をしていると、賑わっている店舗の中では、多くのアジア人がいることに気づかされます。


ユニクロの柳井社長がおっしゃっていたように、「好むと好まざるとにかかわらず」グローバル化の波は避けて通れないようです。ますます「Look Asia」の視点が重要になっていきそうですね。