1人当たり国内総生産

国・地域 1995年 2007年 2008年 2009年
世界 5,239 8,360 9,060 8,504
ルクセンブルク 50,608 108,017 120,818 108,706
カタール 15,479 70,986 86,436 69,754
オーストラリア 21,767 47,418 49,877 47,615
アメリ 27,191 45,390 46,105 44,872
フランス 26,351 40,788 44,639 41,226
ドイツ 30,906 40,430 44,181 40,528
カナダ 20,152 43,225 45,073 39,795
日本 42,086 34,307 38,313 39,530
シンガポール 24,117 38,257 40,793 37,394
イタリア 19,684 35,684 38,532 35,289
イギリス 19,937 46,158 43,401 35,239
スペイン 15,150 32,733 35,829 32,605
香港 23,211 29,803 30,843 29,987
韓国 11,895 21,876 19,343 17,225
台湾 12,896 17,192 17,549 16,465
ロシア 2,688 9,160 11,794 8,736
ブラジル 4,756 7,189 8,536 8,114
アルゼンチン 7,423 6,646 8,236 7,666
南アフリカ 3,652 5,822 5,566 5,707
中国 636 2,648 3,360 3,769
インドネシア 1,155 1,924 2,246 2,349
インド 387 1,027 1,085 1,075

総務省統計局のデータより)(名目GDP、米ドル表示)

昨年、日本はGDPで中国に抜かれて話題となりました。「そもそも人口が10倍もある国だから・・・」ということで、1人当たりGDPを見てみると、ここ数年、日本のランクが下がっていることがわかります。


日本は「経済は一流、政治は三流」などと言われてきました。今後も、「経済は一流」と誰もが認める国であり続けるべきなのでしょうか。戦争を放棄した国として、経済力を維持し続けることは必須の条件のようにも思うのですが。。。