法人企業の投資動向

産業 2008年度 2009年度 2010年度
製造業 16,732 10,753 11,534
非製造業 26,006 21,784 21,780
うち建設業 1,333 1,151 1,027
うち電気・ガス・水道業 2,957 2,925 3,298
うち情報通信業 2,496 2,746 3,101
うち運輸業、郵便業 4,221 3,191 3,227
うち卸売業 2,007 1,303 2,100
うち小売業 2,565 2,268 1,706
うち不動産業 4,296 2,417 1,261
うちリース業 771 1,363 1,425
うちサービス業 3,746 2,665 3,008
うち金融業、保険業 1,039 1,180 1,049

総務省統計局「日本の統計2011」より、単位:10億円)


日本企業の投資動向ですが、全体的に減少傾向にあることがわかります。
その中でも、情報通信業とリース業が上昇傾向にあると言えるでしょうか。